Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
nombre del producto | Hidroxipropil betadex |
No CAS. | 128446-35-5 |
Otros nombres | HPBCD, HPBCD |
Apariencia | Polvo blanco, dulce, insípido inocente |
Moq | 1 kilogramo |
Muestra | Gratis |
Fórmula molecular | C42H70-NO35(C3H8O2)norte |
Peso molecular | 1134.98+58n |
Escribe | Auxiliares y otros productos químicos medicinales |
Estándar de grado | Grado de inyección |
Paquete | Tambor o cartón |
Nombre de la marca | Zhiyuan |
Pureza | 99%min |
Duración | 24 meses |
Estándar | USP, EP, CP, estándar interno |
Solicitud | Farmacéuticos |
Solubilidad | ≥100 (25 ℃, g/100ml) |
Compañía de fábrica o de fábrica | Fábrica directa |
Lugar de origen | Shandong, China (continente) |
Estructura molecular:
Acerca de Zhiyuan de inyección Hydroxypropil-beta-cyclodextrin
Se ha aprobado registro en la FDA de EE. UU., DMF no. : 030168
Estándar: USP, EP.CP
Endotoxinas bacterianas (EU/G): ≤20eu/g
Betadex: ≤1.5%
Es adecuado para fármacos de inyección. La función principal es aumentar la solubilidad.
nombre del producto | Hidroxipropil betadex |
No CAS. | 128446-35-5 |
Otros nombres | HPBCD, HPBCD |
Apariencia | Polvo blanco, dulce, insípido inocente |
Moq | 1 kilogramo |
Muestra | Gratis |
Fórmula molecular | C42H70-NO35(C3H8O2)norte |
Peso molecular | 1134.98+58n |
Escribe | Auxiliares y otros productos químicos medicinales |
Estándar de grado | Grado de inyección |
Paquete | Tambor o cartón |
Nombre de la marca | Zhiyuan |
Pureza | 99%min |
Duración | 24 meses |
Estándar | USP, EP, CP, estándar interno |
Solicitud | Farmacéuticos |
Solubilidad | ≥100 (25 ℃, g/100ml) |
Compañía de fábrica o de fábrica | Fábrica directa |
Lugar de origen | Shandong, China (continente) |
Estructura molecular:
Acerca de Zhiyuan de inyección Hydroxypropil-beta-cyclodextrin
Se ha aprobado registro en la FDA de EE. UU., DMF no. : 030168
Estándar: USP, EP.CP
Endotoxinas bacterianas (EU/G): ≤20eu/g
Betadex: ≤1.5%
Es adecuado para fármacos de inyección. La función principal es aumentar la solubilidad.